<delect id="bhtfb"></delect>

<var id="bhtfb"></var>
<form id="bhtfb"><noframes id="bhtfb"><meter id="bhtfb"></meter>

    <form id="bhtfb"><noframes id="bhtfb"><meter id="bhtfb"></meter>

    產品展示
    負荷隔離開關 MRGL-125A~630A/H

    630A以下安裝專用底板

    規格 底板尺寸
    L a b
    MRGL-125~160 218 190 85
    MRGL-200~250 245 220 110
    MRGL-315~630 270 240 135

     

    規格 底腳尺寸
    K1 L1
    MRGL-125~160 95 7
    MRGL-200~250 115 9
    MRGL-315~630 180 11

     

    規格 外形與安裝尺寸
    B C D D1 G J N P R S T U ΦX F H
    MRGL-125/3JH 135 17 27 92 85 120 85 36 20 25 3.5 115 9 59 10
    MRGL-125/4JH 135 17 27 92 85 150 85 36 20 25 3.5 115 9 59 10
    MRGL-160/3JH 135 17 27 92 85 120 85 36 20 25 3.5 115 9 59 10
    MRGL-160/4JH 135 17 27 92 85 150 85 36 20 25 3.5 115 9 59 10
    MRGL-200/3JH 170 18 35 98 110 160 115 50 25 30 3.5 140 11 76 15
    MRGL-200/4JH 170 18 35 98 110 210 115 50 25 30 3.5 140 11 76 15
    MRGL-250/3JH 170 18 35 98 110 160 115 50 25 30 3.5 140 11 76 15
    MRGL-250/4JH 170 18 35 98 110 210 115 50 25 30 3.5 140 11 76 15
    MRGL-315/3JH 240 20 50 135 160 210 145 65 32 40 5 206 11 94 20
    MRGL-315/4 240 20 50 135 160 270 145 65 32 40 5 206 11 94 20
    MRGL-400/3JH 240 20 50 135 160 210 145 65 32 40 5 206 11 94 20
    MRGL-400/4JH 240 20 50 135 160 270 145 65 32 40 5 206 11 94 20
    MRGL-500/3JH 260 20 50 135 160 210 145 65 40 50 5 220 13 94 20
    MRGL-500/4JH 260 20 50 135 160 270 145 65 40 50 5 220 13 94 20
    MRGL-630/3JH 260 20 50 135 160 210 145 65 40 50 5 220 13 94 20
    MRGL-630/3JH 260 20 50 135 160 270 145 65 40 50 5 220 13 94 20

    客戶服務熱線

    總 機:
    0512-88889899

    銷 售:
    0512-88889889

    在線客服
    黄色三级电影